제품 상세
PRODUCT DETAIL

PEX-107C/307C
광전 · 레이저 센서앰프 내장형 센서
측거 반사(BGS)형 광전 센서, 거리 설정하기 때문에 배경의 영향을 받기 어렵고, 또한 검출 워크의 색의 영향도 받기 어려운 소형 광전 센서.
제품개요
거리에 따라 두 종류의 라인업
BGS 기능을 탑재해, 배경이 있어도 안정된 검출이 가능합니다.
500μs 응답 속도, IP67 보호 구조
안심하고 사용할 수 있는 안정 표시등 부착
형식목록
형식 | 제품 코드 | 유형 | 검출 거리 | 검출 물체 | 출력 |
PEX-107C | RPEX086 | 측거 반사형 | 5~100mm | 반투명·불투명체 | NPN |
PEX-307C | RPEX087 | 10~300mm |
제품사양
종류 | 측거 반사형(BGS 기능 부착) | |
형식 | PEX-107C | PEX-307C |
전원 전압 | DC12~24V(최대 동작 범위 DC10~30V 리플±10% 포함) | |
소비 전류 | 30mA 이하 | |
광원 | 적색 LED | |
검출 거리 | 5~100mm ※1 | 10~300mm ※1 |
검출 물체 | 반투명체・불투명체 | |
응답 시간 | 0.5ms 이하 | |
작동 모드 | 스위치에 의해 전환(L:입광시 동작/D:차광시 동작) | |
출력 | NPN | |
제어 출력 | 100mA DC30V 이하, 잔류 전압 1.8V | |
감도 조절기 | 부착 (기계식 4회전 볼륨, 엔드리스) | |
표시등 | 여유도 표시등: 녹색 LED, 출력 표시등: 오렌지 LED | |
연결 | 케이블 인출식, φ3.8mm, 2m 길이, 3심 | |
사용 주위 조도 | 백열 램프: 3,000lx 이하, 태양광: 10,000lx 이하 | |
사용 주위 온도・습도 | -25~+55℃(보존 시 -40~+70℃), 35~85%RH(보존 시 35~90%RH) 단 빙결·결로하지 않을 것 |
|
내진동 | 복진폭 1.5mm 10~55Hz X・Y・Z 각 방향 각 2시간 | |
내충격 | 500m/s 2 X・Y・Z 각 방향 각 3회 | |
보호 구조 | IP67(IEC 규격) | |
케이스 재질 | 본체:ABS 유리 섬유 함유 수지, 렌즈(프론트 커버):PMMA 수지 | |
질량 | 약 50g | |
액세서리 | 설치금구 |
외형도
PEX-107/307

입출력회로
전원, 출력 회로

PEX-107, PEX-307 공통