제품 상세
PRODUCT DETAIL

PFX
광전 · 레이저 센서앰프 내장형 센서
두께 3.5mm 박형 광전 센서, 프런트 뷰 타입. 투과, 확산 반사, 한정 반사를 라인 업. 공간이 없는 장소에 설치가 가능합니다.
제품개요
얇은 디자인

두께 불과 3.5mm의 얇은 디자인.
설치 공간이 거의 없는 장소에도 설치 가능합니다.
설치 공간이 거의 없는 장소에도 설치 가능합니다.
뒷면에서도 보기 쉬운 표시등

센서의 뒷면에서도 시인성 발군의 안정 표시등(녹색 LED)과 출력 표시등(주황색 LED)을 장비.
광축 조정 시 뒷면에서도 표시등을 확인할 수 있습니다.
광축 조정 시 뒷면에서도 표시등을 확인할 수 있습니다.
고속 응답 0.5ms, IP67 보호 구조
도입사례
형식목록
형식 | 제품 코드 | 종류 | 출력 | 동작 | 검출 거리 |
PFX-505T | RPFX014 | 투과형 | NPN | 라이트 온 | 500mm |
PFX-505N | RPFX001 | 다크 온 | |||
PFX-505S 생산 중단 | RPFX020 | PNP | 라이트 온 | ||
PFX-505P 생산 중단 | RPFX008 | 다크 온 | |||
PFX-801T | RPFX016 | 확산 반사형 | NPN | 라이트 온 | 80mm |
PFX-801N | RPFX004 | 다크 온 | |||
PFX-801S 생산 중단 | RPFX022 | PNP | 라이트 온 | ||
PFX-801P 생산 중단 | RPFX010 | 다크 온 | |||
PFX-302T | RPFX019 | 한정 반사형 | NPN | 라이트 온 | 5~30mm |
PFX-302N 생산 중단 | RPFX007 | 다크 온 | |||
PFX-302S | RPFX025 | PNP | 라이트 온 | ||
PFX-302P 생산 중단 | RPFX013 | 다크 온 | |||
PFX-152T | RPFX018 | NPN | 라이트 온 | 2~15mm | |
PFX-152N | RPFX006 | 다크 온 | |||
PFX-152S 생산 중단 | RPFX024 | PNP | 라이트 온 | ||
PFX-152P 생산 중단 | RPFX012 | 다크 온 | |||
PFX-082T | RPFX017 | NPN | 라이트 온 | 3~8mm | |
PFX-082N | RPFX005 | 다크 온 | |||
PFX-082S 생산 중단 | RPFX023 | PNP | 라이트 온 | ||
PFX-082P 생산 중단 | RPFX011 | 다크 온 |
제품사양
종류 | 투과형 | 확산 반사형 | 한정 반사형 | ||||||||
장거리 타입 | 중거리 타입 | 단거리 타입 | |||||||||
형식 | 출력 방식 | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP |
라이트 ON | PFX- 505T |
PFX- 505S 생산 중단 |
PFX- 801T |
PFX- 801S 생산 중단 |
PFX- 302T |
PFX- 302S |
PFX- 152T |
PFX- 152S 생산 중단 |
PFX- 082T |
PFX- 082S 생산 중단 |
|
다크 ON | PFX- 505N |
PFX- 505P 생산 중단 |
PFX- 801N |
PFX- 801P 생산 중단 |
PFX- 302N 생산 중단 |
PFX- 302P 생산 중단 |
PFX- 152N |
PFX- 152P 생산 중단 |
PFX- 082N |
PFX- 082P 생산 중단 |
|
전원 전압 | DC12~24V(리플 10% 이하) | ||||||||||
소비 전류 | 투광기: 14mA 이하 | 20mA 이하 | |||||||||
수광기: 16mA 이하 | |||||||||||
광원 | 적색 LED | ||||||||||
검출 거리 | 500mm | 80mm ※1 | 5~30mm ※1 | 2~15mm ※1 | 3~8mm ※1 | ||||||
검출 물체 | φ1.0mm(500mm에서) | 투명체・불투명체 | |||||||||
응차 | ――――― | 15% 이하 | 10% 이하 | ||||||||
응답 시간 | 0.5ms 이하 | ||||||||||
작동 모드 | 라이트 ON(입광시 동작)/다크 ON(차광 시 동작), 기종에 따른 | ||||||||||
제어 출력 | NPN 오픈 콜렉터 · PNP 오픈 콜렉터 출력 모두 50mA DC24V 이하, | ||||||||||
잔류 전압 1.8V | |||||||||||
표시등 | 여유도 표시등:녹색 LED ※2 , 출력 표시등:주황색 LED ※2 , | ||||||||||
전원 표시등(투과형 투광기만 해당): 적색 LED | |||||||||||
연결 | 코드 인출식(φ2.5mm, 2m장) | ||||||||||
사용 주위 조도 | 백열 램프: 3,000lx 이하, 태양광: 10,000lx 이하 | ||||||||||
사용 주위 온도・습도 | -25~+55℃(보존 시 -40~+70℃), 35~85%RH(보존 시 35~95RH), 단 빙결·결로하지 않을 것 | ||||||||||
내진동 | 복진폭 1.5mm, 10~55Hz X・Y・Z 각 방향 각 2시간 | ||||||||||
내충격 | 500m/s 2 X・Y・Z 각 방향 각 3회 | ||||||||||
보호 구조 | IP67(IEC 규격) | ||||||||||
회로 안정 시간 | 100ms 이하 | ||||||||||
케이스 재질 | 폴리카보네이트 | ||||||||||
질량 | 투광기·수광기 | 약 18g | |||||||||
함께 약 18g | |||||||||||
액세서리 | 장착 나사(M2×12) |
※2. 투과형 투광기에는 탑재하고 있지 않습니다.
외형도
PFX-505 투광기

PFX-505 수광기

PFX-801 · PFX-302 · PFX-152 · PFX-082

입출력회로
NPN 출력

PNP 출력

특성데이터
투과형

확산 반사형

한정 반사형 장거리 타입

한정 반사형 중거리 타입

한정 반사형 단거리 타입

자주묻는질문
-
병렬로 여러 개 나란히 사용하면 상호 간섭이 발생합니까?
상호 간섭의 가능성이 있습니다. 병렬로 나란히 사용하는 경우 특성 데이터의 평행 이동 특성을 참조하십시오. 평행 이동 특성의 2 배를 기준으로 설치를 부탁드립니다.