제품 상세
PRODUCT DETAIL

PH-100CX
철강 · 크레인 센서CMD
본제품은 스태커 크레인의 돌출검지 및 낙하 검지에 사용하는 적외 발광 다이오드를 이용한 장거리 광전센서 입니다. 광축 차광에 따른 ARM을 검출합니다.
제품개요
특징
● 적외 발광 다이오드를 이용한 장거리 광전센서
● 광축 차광에 따른 ARM을 검출
형식목록
형식 일람
| 타입 | 투광기 | 수광기 | 변조주파수 |
| A | PH-100CX-AP | PH-100CX-AR | 5.5MHz |
| B | PH-100CX-BP | PH-100CX-BR | 6.0MHz |
| C | PH-100CX-CP | PH-100CX-CR | 6.5MHz |
| D | PH-100CX-DP | PH-100CX-DR | 7.0MHz |

제품사양
사양
| 형 식 | PH-100CX-□P (투광기) |
PH-100CX-□R (수광기) |
| 전원 전압 | DC 24V±10% | |
| 소비 전력 | 80mA | |
| 검출 거리 | 100m (ARM 1 사용시) 80m (ARM 2 사용시) |
|
| 지향각 | ±2° | |
| 검출 물체 | Ø 50 이상의 불투명체 | |
| 변조 방식 | FSK 변조 | |
| 변조 주파수 | A 타입 : 5.5MHz B 타입 : 6.0MHz C 타입 : 6.5MHz D 타입 : 7.0MHz |
|
| 접속 | D 서브 커넥터 9핀 소켓 | |
| 사용온도·습도 | -10℃ ∼ 50℃ 85%RH 이하 (단, 결빙하지 않을 것) | |
| 주위 조도 | 20,00 Lx 이하 (할로겐·백열등) | |
| 내충격 | 490㎨ X·Y·Z 각 방향10회 | |
| 내진동 | 복진폭 1.5mm 10~55Hz X·Y·Z 각 방향 2시간 | |
| 내노이즈 | 인펄스 노이즈 시뮬레이터 펄스폭 1㎲, 100ns 반복주기 100Hz 노말 모드 1000V 커먼 모드 500V |
|
| 보호 구조 | IP 60 | |
| 경보 출력 (ARM 1,2) |
ARM 1 … 수광 레벨 여유도 1.0 배이상에서 ON ARM 2 … 수광 레벨 여유도 1.5 배이상에서 ON |
|
| 외형 치수도 | MC - 40 - 3095A | |
외형도
외형도
















