제품 상세
PRODUCT DETAIL

DMS-GF/HF
광 데이터 전송장치시리얼 타입
RS232C, RS422 시리얼 인터페이스의 전송 장치입니다. 빛을 사용한 케이블리스 통신으로 AGV(무인 반송 대차) 등의 이동체와의 무선 통신이 가능합니다. 전송 거리 1m, 3m, 소형.
제품개요
시리얼 통신
RS-232C/RS-422의 I/F 신호를 빛으로 공간 전송합니다. 전이중 양방향 통신입니다.
도입사례
형식목록
| 형식 | 제품 코드 | 변조 주파수 | 전송 거리 | 인터페이스 |
| DMS-GF1A-02 | WDMS186 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
1m | RS-232C |
| DMS-GF1B-02 | WDMS187 | 송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
||
| DMS-HF1A-02 | WDMS188 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
||
| DMS-HF1B-02 | WDMS189 | 송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
||
| DMS-GF2A-02 | WDMS200 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
3m | |
| DMS-GF2B-02 | WDMS207 | 송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
||
| DMS-HF2A-02 | WDMS172 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
||
| DMS-HF2B-02 | WDMS173 | 송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
||
| DMS-GF1A-12 | WDMS175 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
1m | RS-422 |
| DMS-GF1B-12 | WDMS176 | 송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
||
| DMS-HF1A-12 | WDMS177 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
||
| DMS-HF1B-12 | WDMS178 | 송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
||
| DMS-GF2A-12 | WDMS201 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
3m | |
| DMS-GF2B-12 | WDMS206 | 송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
● 설치 변환 브래킷 (별매)
| 종류 | ||||
| DMS-DM 변환 브래킷 | WZ00016 | DM의 대체로 DMS를 사용하는 경우의 설치 변환 브래킷입니다. | ||
제품사양
●RS-232C 타입
●RS-422 타입
| 형식 | DMS- GF1A-02 |
DMS- GF1B-02 |
DMS- HF1A-02 |
DMS- HF1B-02 |
DMS- GF2A-02 |
DMS- GF2B-02 |
DMS- HF2A-02 |
DMS- HF2B-02 |
| 제품 코드 | WDMS186 | WDMS187 | WDMS188 | WDMS189 | WDMS200 | WDMS207 | WDMS172 | WDMS173 |
| 전송 방향 | 헤드온 | 사이드 온 | 헤드온 | 사이드 온 | ||||
| 전송 거리 (최대) |
1m | 3m | ||||||
| 지향각 | 30°(전각) | 5°(전각) | ||||||
| 전송 속도 | DC~9,600bps | |||||||
| 입출력 인터페이스 | RS-232C | |||||||
| 전송 방식 | 전이중 양방향 전송 | |||||||
| 변조 방식 | FSK 변조 | |||||||
| 변조 주파수 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
| 전원 전압 | DC12-24V | |||||||
| CD 출력 | NPN 트랜지스터 오픈 콜렉터 출력 | |||||||
| 소비 전류 | 12V 시 70mA MAX/24V 시 50mA MAX | |||||||
| 허용 주위 조도 | 4,000lx 이하, 그러나 빙결·결로하지 않는 것 | |||||||
| 허용 주위 온도・습도 | -10~+50℃, 85%RH 이하 | |||||||
| 내진동 | 복진폭 1.5mm 10~55Hz X, Y, Z 각 방향 각 2시간 | |||||||
| 내충격 | 500m/s2 X, Y, Z 각 방향 각 10회 | |||||||
| 연결 | 리드선식(0.2mm2 7심 실드선 2m 길이) | |||||||
| 질량 | 약 250g | |||||||
| 보호 구조 | IP64(IEC 규격) | |||||||
●RS-422 타입
| 형식 | DMS- GF1A-12 |
DMS- GF1B-12 |
DMS HF1A-12 |
DMS- HF1B-12 |
DMS- GF2A-12 |
DMS- GF2B-12 |
| 제품 코드 | WDMS175 | WDMS176 | WDMS177 | WDMS178 | WDMS201 | WDMS206 |
| 전송 방향 | 헤드온 | 사이드 온 | 헤드온 | |||
| 전송 거리(최대) | 1m | 3m | ||||
| 지향각 | 30°(전각) | 5°(전각) | ||||
| 전송 속도 | DC~9,600bps | |||||
| 입출력 인터페이스 |
RS-422 | |||||
| 전송 방식 | 전이중 양방향 전송 | |||||
| 변조 방식 | FSK 변조 | |||||
| 변조 주파수 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
| 전원 전압 | DC12-24V | |||||
| CD 출력 | NPN 트랜지스터 오픈 콜렉터 출력 | |||||
| 소비 전류 | 12V 시 70mA MAX/24V 시 50mA MAX | |||||
| 허용 주위 조도 | 4,000lx 이하, 그러나 빙결·결로하지 않는 것 | |||||
| 허용 주위 온도・습도 | -10~+50℃, 85%RH 이하 | |||||
| 내진동 | 복진폭 1.5mm 10~55Hz X, Y, Z 각 방향 각 2시간 | |||||
| 내충격 | 500m/s2 X, Y, Z 각 방향 각 10회 | |||||
| 연결 | 리드선식(0.2mm2 7심 실드선 2m 길이) | |||||
| 질량 | 약 250g | |||||
| 보호 구조 | IP64(IEC 규격) | |||||
외형도
헤드온・사이드온 타입

입출력회로
입·출력 회로

커넥터 핀 NO.리드선 사양

케이블선 사양 RS232C 타입:심선 0.2sq 7심 실드선 마무리 외경 φ5.5
RS422 타입:심선 0.2sq 10심 실드선 마무리 외경 φ6.5
RS422 타입:심선 0.2sq 10심 실드선 마무리 외경 φ6.5
특성데이터
GF1A/HF1A

GF1B/HF1B

HF2A

HF2B

자주묻는질문
-
납품시에 흰색 커넥터가 붙어 있었습니다만 이것을 사용해 접속하는 것입니까.
납품시에는 당사 검사용 커넥터가 붙어 있습니다. 사용시에는 잘라 임의의 가공을 부탁드립니다.
-
RS-232C 타입과 RS-422 타입으로 통신이 가능합니까?
통신 가능합니다.























